zurück

Haushaltsdaten

Hebesätze Haushaltsjahr 2008

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A)
350 v.H.
2. für die Grundstücke
(Grundsteuer B)
350 v.H.
3. Gewerbesteuer 350 v.H.

Entwicklung der Steuereinnahmen

Übersicht der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen
in den letzten vier abgeschlossenen Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr
  2003 2004 2005 2006 2007 2008
Grundsteuer A 3.412 4.018 4.072 4.225 4.200 3.400
Grundsteuer B 253.648 251.533 266.841 283.282 289.000 303.000
Gewerbesteuer 230.932 533.121 250.402 -134.470 200.000 190.000
Hundesteuer 12.108 11.487 12.904 11.846 13.200 14.500
Anteil an der EkSt. 599.113 543.353 562.114 529.919 555.200 622.600
Ausgleichsleistungen nach
dem Familienleistungsausgleich
62.256 57.800 62.800 46.860 56.200 52.900
Allg. Schlüsselzuweisungen 477.144 499.800 371.400 547.716 735.200 874.100
Gemeindeanteil Umsatzsteuer 67.946 68.184 69.065 72.997 81.300 86.100
Vergnügungssteuer f. Spielgeräte 24.180 23.500 8.760 830 3.900 3.900
             
Summe Einnahmen 1.730.739 1.992.860 1.608.366 1.363.205 1.938.200 2.150.500
Allgemeine Deckungsmittel            
Kreisumlage 472.944 471.818 526.471 541.226 551.000 609.200
Gewerbesteuerumlage 39.729 155.331 50.449 474 20.000 49.000
Amtsumlage 309.452 422.289 386.079 382.139 380.700 378.500
Summe Ausgaben 822.125 1.049.438 962.999 923.839 951.700 1.036.700
             
Überschuß Abschnitt 90 908.614 943.422 645.367 439.366 986.500 1.113.800
zurück